מחלבות גד
שער1,340.00
% שינוי2.29
שינוי באג׳30.00
נכון ל:03.04.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1228808
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,310.00 |
| שער פתיחה | 1,340.00 |
| שער אחרון | 1,340.00 |
| נמוך יומי | 1,310.00 |
| גבוה יומי | 1,348.00 |
| שווי שוק | 1,296.45 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ליגד 077 | 38.76% | 491.25 |
| גרין פידר II | 12.87% | 163.16 |
| מנורה ק.גמל | 9.79% | 124.07 |
| גרין דיקפיטל | 9.38% | 118.88 |
| מגדל-משתתפות | 9.01% | 114.23 |
| מור ק.גמל | 6.41% | 81.22 |
| מור ק.נאמנות | 0.89% | 11.29 |
| מנורה מבטחים | 0.38% | 4.82 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.05% | 0.62 |
Labels
תוכן שיווקי