חיפושי נפט וגז
שער4,623.79
% שינוי1.04
שינוי באג׳0.00
נכון ל:05.05.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי מניותמספר נייר:127
נתוני המסחר
| שער בסיס | 4,576.14 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 23.56 |
| מכפיל רווח | 10.92 |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| אינפליי | 3,509.00 | 0% | - | - | - |
| אנרג'יאן | 3,440.00 | - 3.70% | 10,014,904.00 | 3,585.00 | 3,440.00 |
| גבעות יהש | 39.50 | 32.55% | - | 41.00 | 30.10 |
| דלק קבוצה | 94,850.00 | - 3.96% | 53,469,751.00 | 98,450.00 | 94,100.00 |
| הזדמנות יהש | 186.10 | 1.97% | 474,279.00 | 187.80 | 176.20 |
| ישראמקו יהש | 239.90 | 0.04% | - | 247.00 | 237.00 |
| כהן פיתוח | 20,360.00 | 0.25% | - | 20,500.00 | 20,190.00 |
| לפידות חלץ יהש | 139.60 | 0.50% | - | 139.60 | 139.60 |
| מודיעין יהש | 197.10 | 4.23% | 691,304.00 | 199.70 | 190.10 |
| נאוויטס פט אפ 6 | 3,745.00 | - 10.06% | - | 4,097.00 | 3,555.00 |
10-1 מתוך 20
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי