כלל עסקי ביטוח
חברת ביטוח העוסקת בביטוח חיים ביטוח כללי וביטוח אשראי בכלל פיננסים
שער21,440.00
% שינוי-3.42
שינוי באג׳-759.21
נכון ל:03.04.2026, 13:47
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:224014
נתוני המסחר
| שער בסיס | 22,200.00 |
| שער פתיחה | 21,440.00 |
| שער אחרון | 21,440.00 |
| נמוך יומי | 21,300.00 |
| גבוה יומי | 22,640.00 |
| שווי שוק | 17,317.10 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אלרוב נדלן | 14.21% | 2,547.70 |
| הראל ק.גמל | 4.53% | 812.29 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.53% | 632.73 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 3.25% | 583.15 |
| הראל ק.נאמ | 1.90% | 340.24 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.23% | 41.78 |
| הראל השקעות | 0.16% | 27.87 |
| הפניקס-משתתפות | 0.13% | 22.87 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0% | 0.42 |
| נוה יורם | 0% | 0.39 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי