מבנה אגח יז
החברה עוסקת ביזום ובהקמת מבנים לתעשיה מלאכה מסחר ומגורים- להשכרה ולמכירה; ובניהול עבודות פיתוח ותשתיתו מחזיקה במירלנד
שער120.24
% שינוי0.07
שינוי באג׳0.08
נכון ל:14.08.2025, 17:26
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2260446
נתוני המסחר
שער בסיס | 120.24 |
שער פתיחה | 120.24 |
שער אחרון | 120.24 |
נמוך יומי | 120.15 |
גבוה יומי | 120.24 |
שווי שוק | 271.21 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.00 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 0.00 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
שיעור רווח נקי | 0.00 |
הון למאזן | 0.00 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
פורר דוד | 21.47% | 1,935.85 |
הפניקס-ק.גמל | 12.27% | 1,105.96 |
מגדל-משתתפות | 11.34% | 1,022.23 |
מנורה ק.גמל | 8.72% | 786.38 |
מיטב דש ק.גמל | 6.83% | 615.57 |
הראל ק.גמל | 5.65% | 509.34 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.04% | 183.53 |
מיטב דש ק.נאמ | 1.86% | 168.08 |
מגדל-ק.נאמ | 1.15% | 103.82 |
הראל ק.נאמ | 1.01% | 91.36 |
הפניקס-נוסטרו | 0.29% | 25.85 |
מנורה מבטחים | 0.11% | 10.22 |
מגדל-נוסטרו | 0.06% | 5.72 |
הפניקס-משתתפות | 0.03% | 2.90 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.57 |
תכלית פיננסים | 0% | 0.06 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי