מבנה אגח כה
החברה עוסקת ביזום ובהקמת מבנים לתעשיה מלאכה מסחר ומגורים- להשכרה ולמכירה; ובניהול עבודות פיתוח ותשתיתו מחזיקה במירלנד
שער98.18
% שינוי0.03
שינוי באג׳0.03
נכון ל:06.05.2025, 17:25
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2260636
נתוני המסחר
שער בסיס | 98.18 |
שער פתיחה | 98.18 |
שער אחרון | 98.18 |
נמוך יומי | 97.99 |
גבוה יומי | 98.34 |
שווי שוק | 3,420.83 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 68.49 |
מכפיל הון | |
תשואה על ההון העצמי | |
מכפיל מכירות | 25.58 |
שיעור רווח נקי | 37.35 |
הון למאזן |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
פורר דוד | 21.28% | 1,676.39 |
הפניקס-ק.גמל | 11.99% | 944.37 |
מגדל-משתתפות | 10.89% | 858.35 |
מנורה ק.גמל | 9.06% | 713.61 |
מיטב דש ק.גמל | 7.05% | 555.88 |
הראל ק.גמל | 5.60% | 441.07 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.29% | 180.76 |
מיטב דש ק.נאמ | 1.82% | 143.71 |
מגדל-ק.נאמ | 1.07% | 84.39 |
הראל ק.נאמ | 0.93% | 73.30 |
הפניקס-נוסטרו | 0.34% | 27.11 |
מנורה מבטחים | 0.10% | 7.58 |
מגדל-נוסטרו | 0.06% | 4.95 |
הפניקס-משתתפות | 0.01% | 0.70 |
הראל השקעות | 0.01% | 0.44 |
הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי