סקופ
סקופ עוסקת ביבוא ושיווק חומרי גלם ומוצרים מפלדה ומתכות
שער19,950.00
% שינוי2.41
שינוי באג׳469.48
נכון ל:03.04.2026, 13:48
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:288019
נתוני המסחר
| שער בסיס | 19,480.00 |
| שער פתיחה | 19,950.00 |
| שער אחרון | 19,950.00 |
| נמוך יומי | 19,340.00 |
| גבוה יומי | 19,950.00 |
| שווי שוק | 2,639.84 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| שילה שמואל | 40.21% | 1,061.50 |
| מנורה ק.גמל | 8.02% | 211.59 |
| הפניקס-ק.גמל | 7.08% | 186.95 |
| מגדל-משתתפות | 5.95% | 156.99 |
| הראל ק.נאמ | 3.39% | 89.44 |
| הראל ק.גמל | 2.90% | 76.48 |
| הראל השקעות | 1.32% | 34.87 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.58% | 15.19 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.40% | 10.65 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.30% | 8.01 |
| מגדל-נוסטרו | 0.11% | 2.94 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.02 |
Labels
תוכן שיווקי