נאסד"ק
שער23,235.63
% שינוי-0.03
שינוי באג׳-6.37
נכון ל:03.01.2026, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 23,241.99 |
| שער פתיחה | 23,481.49 |
| נמוך יומי | 23,119.49 |
| גבוה יומי | 23,585.96 |
| סטיית תקן | 24.21 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 1 800 פלאוור | 3.69 | - 6.11% | 2.97 | 3.97 | 3.66 |
| 21 ויאנט גרופ | 9.11 | 7.68% | 42.31 | 9.29 | 8.76 |
| AMC Entertainment Holdings | 1.61 | 3.21% | 60.41 | 1.61 | 1.50 |
| APPLovin | 618.32 | - 8.24% | 3,469.52 | 683.50 | 610.58 |
| Airbnb | 133.01 | - 2.00% | 513.93 | 136.11 | 132.34 |
| Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
| ETFMG Travel Tech ETF | 20.64 | - 0.38% | 0.11 | 20.93 | 20.64 |
| GoPro | 1.46 | 3.55% | 4.92 | 1.46 | 1.38 |
| META | 650.41 | - 1.47% | 8,927.86 | 664.39 | 643.50 |
| Pagaya Technologies Ltd | 22.28 | 6.60% | 56.28 | 22.62 | 21.28 |
10-1 מתוך 301
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי