נאסד"ק
שער22,990.54
% שינוי1.37
שינוי באג׳310.56
נכון ל:21.10.2025, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
שער בסיס | 22,562.54 |
שער פתיחה | 22,844.82 |
נמוך יומי | 22,841.00 |
גבוה יומי | 23,031.87 |
סטיית תקן | 24.35 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
1 800 פלאוור | 4.54 | 0.89% | 1.44 | 4.63 | 4.47 |
21 ויאנט גרופ | 9.37 | 6.96% | 33.66 | 9.49 | 8.93 |
AMC Entertainment Holdings | 2.77 | 1.09% | 65.54 | 2.80 | 2.72 |
APPLovin | 565.94 | - 5.57% | 3,695.49 | 595.70 | 553.00 |
Airbnb | 127.21 | 1.03% | 505.93 | 128.50 | 125.79 |
Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
ETFMG Travel Tech ETF | 21.60 | 1.03% | 0.14 | 21.64 | 21.39 |
GoPro | 2.14 | 6.47% | 11.19 | 2.23 | 2.04 |
META | 732.17 | 2.13% | 6,516.46 | 733.77 | 720.18 |
Pagaya Technologies Ltd | 28.91 | 9.09% | 96.42 | 28.92 | 27.15 |
10-1 מתוך 299
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי