נאסד"ק
שער23,515.39
% שינוי-0.06
שינוי באג׳-14.63
נכון ל:17.01.2026, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 23,530.02 |
| שער פתיחה | 23,639.69 |
| נמוך יומי | 23,446.81 |
| גבוה יומי | 23,664.26 |
| סטיית תקן | 23.92 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 1 800 פלאוור | 4.76 | 2.15% | 3.34 | 4.82 | 4.53 |
| 21 ויאנט גרופ | 10.56 | - 8.14% | 95.07 | 11.43 | 10.34 |
| AMC Entertainment Holdings | 1.61 | 0.63% | 50.13 | 1.68 | 1.59 |
| APPLovin | 568.76 | - 6.30% | 4,878.17 | 615.27 | 559.82 |
| Airbnb | 130.66 | - 1.46% | 661.40 | 132.76 | 129.85 |
| Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
| ETFMG Travel Tech ETF | 20.18 | - 0.35% | 0.05 | 20.26 | 20.18 |
| GoPro | 1.37 | - 2.14% | 2.56 | 1.40 | 1.36 |
| META | 620.25 | - 0.09% | 10,552.01 | 629.08 | 620.08 |
| Pagaya Technologies Ltd | 21.99 | - 3.68% | 69.10 | 22.93 | 21.87 |
10-1 מתוך 301
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי