נאסד"ק
שער22,261.33
% שינוי-0.33
שינוי באג׳-72.63
נכון ל:18.09.2025, 00:16
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
שער בסיס | 22,348.75 |
שער פתיחה | 22,333.02 |
נמוך יומי | 22,058.92 |
גבוה יומי | 22,339.54 |
סטיית תקן | 24.18 |
מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
1 800 פלאוור | 5.25 | - 1.50% | 3.68 | 5.61 | 5.19 |
21 ויאנט גרופ | 9.85 | 2.71% | 89.65 | 10.19 | 9.70 |
AMC Entertainment Holdings | 2.82 | - 2.76% | 33.08 | 2.91 | 2.80 |
APPLovin | 606.66 | 0.47% | 5,407.58 | 613.69 | 587.23 |
Airbnb | 123.20 | 1.27% | 612.54 | 124.45 | 121.52 |
Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
ETFMG Travel Tech ETF | 22.95 | 0.93% | 0.33 | 23.19 | 22.73 |
GoPro | 2.31 | - 0.86% | 39.00 | 2.58 | 2.22 |
META | 775.72 | - 0.42% | 7,284.25 | 783.29 | 766.31 |
Pagaya Technologies Ltd | 41.95 | 0.87% | 174.01 | 42.27 | 39.50 |
10-1 מתוך 299
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי