נאסד"ק
שער23,552.00
% שינוי0.20
שינוי באג׳93.64
נכון ל:05.12.2025, 21:25
סוג נייר:מדדי חו"למספר נייר:9010
נתוני המסחר
| שער בסיס | 23,413.67 |
| שער פתיחה | 23,567.77 |
| נמוך יומי | 23,506.00 |
| גבוה יומי | 23,680.03 |
| סטיית תקן | 24.59 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| 1 800 פלאוור | 3.46 | - 0.72% | 0.35 | 3.54 | 3.44 |
| 21 ויאנט גרופ | 8.96 | 1.24% | 8.37 | 8.99 | 8.88 |
| AMC Entertainment Holdings | 2.26 | - 3.00% | 26.92 | 2.31 | 2.24 |
| APPLovin | 684.18 | 0.06% | 1,651.85 | 702.30 | 678.69 |
| Airbnb | 123.75 | 2.43% | 260.53 | 123.98 | 120.40 |
| Altair Engineering | 111.85 | 0.14% | - | - | - |
| ETFMG Travel Tech ETF | 21.08 | 0.76% | 0.09 | 21.09 | 20.86 |
| GoPro | 1.80 | - 1.90% | 3.97 | 1.83 | 1.77 |
| META | 671.14 | 1.45% | 8,549.05 | 674.69 | 662.39 |
| Pagaya Technologies Ltd | 24.75 | - 0.54% | 27.61 | 25.00 | 24.07 |
10-1 מתוך 301
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי