דיסקונט א
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ושולט בבנק מרכנתיל ומחזיק בבנק הבינלאומי
שער2,917.00
% שינוי-2.34
שינוי באג׳-69.89
נכון ל:04.06.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:691212
נתוני המסחר
שער בסיס | 2,987.00 |
שער פתיחה | 3,004.00 |
שער אחרון | 2,917.00 |
נמוך יומי | 2,905.00 |
גבוה יומי | 3,015.00 |
שווי שוק | 35,813.24 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 23.05 |
מכפיל הון | 2,018.53 |
תשואה על ההון העצמי | 8,757.16 |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן | 7.44 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 7.13% | 2,553.77 |
הראל ק.גמל | 4.92% | 1,762.48 |
איביאי ק.נאמ | 4.69% | 1,680.54 |
הפניקס-ק.גמל | 4.13% | 1,479.17 |
מיטב דש ק.נאמ | 3.24% | 1,161.68 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.91% | 1,041.27 |
מור ק.נאמנות | 2.77% | 991.54 |
הראל ק.נאמ | 2.35% | 841.74 |
מור ק.גמל | 2.31% | 825.85 |
מיטב דש ק.גמל | 2.23% | 797.98 |
איביאי נ.תיקים | 0.70% | 252.42 |
הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 62.42 |
הראל השקעות | 0.14% | 51.36 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.04% | 14.23 |
הפניקס-משתתפות | 0.03% | 9.43 |
איביאי בית השק | 0.01% | 1.87 |
הפניקס ע.שוק | 0% | -72.92 |
Labels
תוכן שיווקי