דיסקונט א
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ושולט בבנק מרכנתיל ומחזיק בבנק הבינלאומי
שער2,629.00
% שינוי1.66
שינוי באג׳42.93
נכון ל:29.01.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:691212
נתוני המסחר
שער בסיס | 2,586.00 |
שער פתיחה | 2,629.00 |
שער אחרון | 2,629.00 |
נמוך יומי | 2,582.00 |
גבוה יומי | 2,648.00 |
שווי שוק | 32,410.46 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 20.04 |
מכפיל הון | 1.81 |
תשואה על ההון העצמי | 9.03 |
מכפיל מכירות | 3.45 |
שיעור רווח נקי | 17.21 |
הון למאזן | 7.36 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.50% | 2,115.49 |
הראל ק.גמל | 4.98% | 1,619.71 |
איביאי ק.נאמ | 4.91% | 1,596.92 |
הפניקס-ק.גמל | 3.95% | 1,284.00 |
אקסלנס-ק.נאמ | 3.49% | 1,134.20 |
מיטב דש ק.נאמ | 3.43% | 1,116.11 |
מור ק.נאמנות | 2.71% | 882.85 |
מיטב דש ק.גמל | 2.36% | 768.00 |
הראל ק.נאמ | 2.29% | 743.73 |
מור ק.גמל | 2.29% | 740.86 |
איביאי נ.תיקים | 0.70% | 227.93 |
הפניקס-נוסטרו | 0.18% | 59.91 |
הראל השקעות | 0.17% | 55.98 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.04% | 12.82 |
מיטב דש | 0.03% | 9.87 |
הפניקס-משתתפות | 0.01% | 3.57 |
איביאי בית השק | 0% | 1.45 |
איביאי קופ"ג | 0% | 0.00 |
הפניקס ע.שוק | 0% | -69.47 |
Labels
תוכן שיווקי