דיסקונט א
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ושולט בבנק מרכנתיל ומחזיק בבנק הבינלאומי
שער3,269.00
% שינוי-0.61
שינוי באג׳-20.06
נכון ל:20.07.2025, 12:22
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:691212
נתוני המסחר
שער בסיס | 3,289.00 |
שער פתיחה | 3,305.00 |
שער אחרון | 3,269.00 |
נמוך יומי | 3,262.00 |
גבוה יומי | 3,312.00 |
שווי שוק | 40,071.19 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 25.34 |
מכפיל הון | 2,219.09 |
תשואה על ההון העצמי | 8,757.16 |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן | 7.44 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 7.18% | 2,875.93 |
הראל ק.גמל | 4.90% | 1,964.80 |
הפניקס-ק.גמל | 4.36% | 1,745.88 |
מיטב דש ק.נאמ | 3.36% | 1,346.14 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.90% | 1,163.71 |
מור ק.נאמנות | 2.86% | 1,144.90 |
הראל ק.נאמ | 2.49% | 997.29 |
מור ק.גמל | 2.25% | 903.23 |
מיטב דש ק.גמל | 2.15% | 860.72 |
הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 69.93 |
הראל השקעות | 0.06% | 23.07 |
הפניקס-משתתפות | 0.04% | 17.15 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.04% | 15.94 |
תכלית פיננסים | 0% | 0.08 |
הפניקס ע.שוק | 0% | -81.65 |
Labels
תוכן שיווקי