דיסקונט א
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ושולט בבנק מרכנתיל ומחזיק בבנק הבינלאומי
שער3,289.00
% שינוי-0.06
שינוי באג׳-1.97
נכון ל:17.07.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:691212
נתוני המסחר
שער בסיס | 3,289.00 |
שער פתיחה | 3,289.00 |
שער אחרון | 3,289.00 |
נמוך יומי | 3,285.00 |
גבוה יומי | 3,330.00 |
שווי שוק | 40,316.35 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 25.34 |
מכפיל הון | 2,219.09 |
תשואה על ההון העצמי | 8,757.16 |
מכפיל מכירות | |
שיעור רווח נקי | |
הון למאזן | 7.44 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
כלל ביטוח-ק.גמל | 7.18% | 2,894.41 |
הראל ק.גמל | 4.90% | 1,977.43 |
הפניקס-ק.גמל | 4.36% | 1,757.10 |
מיטב דש ק.נאמ | 3.36% | 1,354.79 |
אקסלנס-ק.נאמ | 2.90% | 1,171.19 |
מור ק.נאמנות | 2.86% | 1,152.26 |
הראל ק.נאמ | 2.49% | 1,003.70 |
מור ק.גמל | 2.25% | 909.04 |
מיטב דש ק.גמל | 2.15% | 866.25 |
הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 70.38 |
הראל השקעות | 0.06% | 23.22 |
הפניקס-משתתפות | 0.04% | 17.26 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.04% | 16.04 |
תכלית פיננסים | 0% | 0.08 |
הפניקס ע.שוק | 0% | -82.17 |
Labels
תוכן שיווקי