תל-גוב צמודות 15+
שער389.31
% שינוי-0.13
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.01.2026, 00:00
סוג נייר:מדדי אג"חמספר נייר:694
נתוני המסחר
| שער בסיס | 389.82 |
| שער פתיחה | 0.00 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 6.70 |
| מכפיל רווח |
מחזורים
תשואות
הרכב המדד
| ממשל צמודה 0456 | 97.50 | - 0.20% | 23,410,711.00 | 97.88 | 97.50 |
| ממשל צמודה 1151 | 81.26 | - 0.25% | 737,531.00 | 81.66 | 81.04 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 101.25 | - 0.49% | 3,729,559.00 | 101.90 | 101.25 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 142.13 | - 0.33% | 17,076,953.00 | 142.61 | 142.13 |
קרנות סל המשקיעות במדד
קרנות נאמנות המשקיעות במדד
Labels
תוכן שיווקי