קליל
קליל עוסקת בייצור פרופילים ומוצרי אלומיניום לענף הבנייה
שער18,420.00
% שינוי-3.15
שינוי באג׳-599.10
נכון ל:20.02.2026, 13:44
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:797035
נתוני המסחר
| שער בסיס | 18,420.00 |
| שער פתיחה | 18,420.00 |
| שער אחרון | 18,420.00 |
| נמוך יומי | 18,110.00 |
| גבוה יומי | 19,100.00 |
| שווי שוק | 408.59 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דבוש צור | 67.43% | 275.50 |
| אלפא ערך 1 ג | 8.77% | 35.81 |
| מגדל-משתתפות | 6.05% | 24.72 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.64% | 23.04 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.37% | 1.53 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.18% | 0.73 |
| הפניקס-נוסטרו | 0% | 0.01 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי