שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6465 | 0.59 |
אירו-שקל רציף | 4.1336 | 1.16 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1335 | 0.59 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7537 | 0.27 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8544 | 0.30 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9397 | 0.03 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.829 | 0.55 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4283 | 0.58 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.6696 | 0.78 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.67 | 1.40 |
אירו-שקל | 4.18 | 2.22 |
לירה שטרלינג יציג | 4.88 | 1.97 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.45 | 3.03 |
יין יפני 100 יציג | 2.58 | 2.64 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.35 | 1.22 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 1.00 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 2.22 |
כתר שוודי יציג | 0.38 | 2.30 |
Labels
תוכן שיווקי