שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל רציף | 3.0183 | 1.30 |
| אירו-שקל רציף | 3.5569 | 0.56 |
| אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1785 | 0.75 |
| דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7387 | 0.74 |
| אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8705 | 0 |
| אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9201 | 0.38 |
| דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.7807 | 1.12 |
| דולר-יין יפני 100 רציף | 1.5892 | 0.48 |
| דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 16.3751 | 0.94 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| דולר-שקל | 3.06 | 0.03 |
| אירו-שקל | 3.58 | 0.14 |
| לירה שטרלינג יציג | 4.11 | 0.17 |
| פרנק שוויצרי יציג | 3.87 | 0.13 |
| יין יפני 100 יציג | 1.91 | 0.21 |
| דולר אוסטרלי יציג | 2.16 | 0.09 |
| רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 0.54 |
| כתר נורווגי יציג | 0.32 | 0.62 |
| כתר שוודי יציג | 0.33 | 0.30 |
Labels
תוכן שיווקי