שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.4901 | 0.17 |
אירו-שקל רציף | 3.9792 | 0.06 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.14 | 0.13 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7385 | 0.14 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8421 | 0.02 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9378 | 0.08 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.8225 | 0.19 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4489 | 0.27 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 17.7356 | 0.28 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.48 | 0.51 |
אירו-שקל | 3.98 | 0.62 |
לירה שטרלינג יציג | 4.72 | 0.44 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.24 | 0.56 |
יין יפני 100 יציג | 2.41 | 0.94 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.27 | 0.26 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.2 | 0 |
כתר נורווגי יציג | 0.34 | 0.58 |
כתר שוודי יציג | 0.36 | 0.55 |
Labels
תוכן שיווקי