שערים רציפים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל רציף | 3.6181 | 0.36 |
אירו-שקל רציף | 4.1216 | 0.04 |
אירו-דולר ארה"ב רציף | 1.1392 | 0.40 |
דולר-לירה שטרלינג רציף | 0.7455 | 0.60 |
אירו-לירה שטרלינג רציף | 0.8493 | 0.21 |
אירו-פרנק שוויצרי רציף | 0.9387 | 0.39 |
דולר-פרנק שוויצרי רציף | 0.824 | 0.78 |
דולר-יין יפני 100 רציף | 1.4244 | 0.75 |
דולר-רנד דרום-אפריקני רציף | 18.5486 | 0.39 |
שערים יציגים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
דולר-שקל | 3.63 | 0.53 |
אירו-שקל | 4.12 | 0.37 |
לירה שטרלינג יציג | 4.84 | 0.77 |
פרנק שוויצרי יציג | 4.37 | 0.53 |
יין יפני 100 יציג | 2.53 | 0.40 |
דולר אוסטרלי יציג | 2.32 | 0.56 |
רנד דרום-אפריקני יציג | 0.19 | 1.56 |
כתר נורווגי יציג | 0.35 | 0.29 |
כתר שוודי יציג | 0.38 | 0.27 |
Labels
תוכן שיווקי