סאמיט אגח ח
החברה עוסקת בנהול והשכרת נדלן מניב-מבני תעשיה מסחר ומשרדים ומחזיקה בחברה כלכלית
שער99.07
% שינוי-0.07
שינוי באג׳-0.07
נכון ל:02.11.2025, 15:49
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1138940
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.07 |
| שער פתיחה | 99.07 |
| שער אחרון | 99.07 |
| נמוך יומי | 99.00 |
| גבוה יומי | 99.08 |
| סטיית תקן | 2.44 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.54 |
| פארי | 100.70 |
| מח"מ | 1.08 |
| מקדם תשואה | 0.92 |
| זמן סופי לפדיון | 1.16 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 03/08/2016 |
| תאריך פדיון | 31/12/2026 |
| ריבית תקופתית | 1.38 |
| ריבית שנתית | 2.75 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 1.38% | ריבית |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 3.78% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 3.24 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| לוי זוהר | 47.96% | 2,293.83 |
| מנורה ק.גמל | 9.04% | 432.38 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.87% | 280.82 |
| מגדל-משתתפות | 4.38% | 209.66 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.80% | 133.94 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.44% | 68.84 |
| שגיא אמיר | 0.49% | 23.34 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.10% | 4.85 |
| הפניקס-משתתפות | 0.06% | 2.92 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 2.02 |
| הפניקס ע.שוק | 0.01% | 0.25 |
Labels
תוכן שיווקי