סאמיט
סאמיט עוסקת בנהול והשכרת נדלן מניב-מבני תעשיה מסחר ומשרדים ומחזיקה בחברה כלכלית
שער6,489.00
% שינוי0.59
שינוי באג׳38.06
נכון ל:04.02.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1081686
נתוני המסחר
| שער בסיס | 6,489.00 |
| שער פתיחה | 6,489.00 |
| שער אחרון | 6,489.00 |
| נמוך יומי | 6,364.00 |
| גבוה יומי | 6,489.00 |
| שווי שוק | 4,800.13 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| לוי זוהר | 47.96% | 2,301.98 |
| מנורה ק.גמל | 7.92% | 380.15 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.57% | 315.46 |
| מגדל-משתתפות | 4.38% | 210.41 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.75% | 131.99 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.57% | 75.50 |
| שגיא אמיר | 0.49% | 23.42 |
| הפניקס-משתתפות | 0.09% | 4.24 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 1.72 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.01% | 0.60 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי