סאמיט
סאמיט עוסקת בנהול והשכרת נדלן מניב-מבני תעשיה מסחר ומשרדים ומחזיקה בחברה כלכלית
שער6,434.00
% שינוי-0.85
שינוי באג׳-55.16
נכון ל:05.02.2026, 10:26
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1081686
נתוני המסחר
| שער בסיס | 6,489.00 |
| שער פתיחה | 6,489.00 |
| שער אחרון | 6,434.00 |
| נמוך יומי | 6,434.00 |
| גבוה יומי | 6,472.00 |
| שווי שוק | 4,759.44 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| לוי זוהר | 47.96% | 2,282.47 |
| מנורה ק.גמל | 7.92% | 376.93 |
| הפניקס-ק.גמל | 6.57% | 312.78 |
| מגדל-משתתפות | 4.38% | 208.63 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.75% | 130.88 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.57% | 74.86 |
| שגיא אמיר | 0.49% | 23.22 |
| הפניקס-משתתפות | 0.09% | 4.20 |
| מנורה מבטחים | 0.04% | 1.70 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.01% | 0.60 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי