נאוויטס פטר יהש
השותפות המוגבלת עוסקת בחיפושי נפט וגז בארהב וקנדה
שער12,400.00
% שינוי1.64
שינוי באג׳200.08
נכון ל:19.06.2026, 13:46
סוג נייר:יחידת השתתפותמספר נייר:1141969
נתוני המסחר
| שער בסיס | 12,200.00 |
| שער פתיחה | 12,220.00 |
| שער אחרון | 12,400.00 |
| נמוך יומי | 12,100.00 |
| גבוה יומי | 12,580.00 |
| שווי שוק | 14,713.20 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| הראל ק.גמל | 10.62% | 1,561.73 |
| תדמור גדעון אברהם | 9.09% | 1,336.68 |
| מגדל-משתתפות | 6.23% | 916.92 |
| הפניקס-ק.גמל | 4.76% | 699.57 |
| מיטב דש ק.גמל | 3.53% | 519.91 |
| מיטב דש ק.נאמ | 2.86% | 420.13 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 2.47% | 364.07 |
| הראל ק.נאמ | 2.27% | 333.24 |
| כץ יעקב | 1.60% | 234.81 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.29% | 190.49 |
| הראל השקעות | 0.45% | 66.18 |
| קורנהאוזר עמית | 0.39% | 57.29 |
| שטרנברג יונתן | 0.24% | 35.01 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.23% | 34.31 |
| תדמור בועז יואל | 0.12% | 16.99 |
| מגדל-נוסטרו | 0.09% | 13.90 |
| הפניקס-משתתפות | 0.07% | 10.68 |
| שרד טוביאס עירית | 0% | 0.41 |
| אזולאי עקיבא משה אבנר | 0% | 0.41 |
| יריב אסף | 0% | 0.41 |
| אלדר טלי ירון | 0% | 0.41 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.01 |
| תכלית פיננסים | 0% | -0.38 |
Labels
תוכן שיווקי