אנרג''יקס אג ב
החברה עוסקת בהקמה ניהול ומכירת חשמל ממערכות אנרגיה סולארית
שער94.30
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.02.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח להמרהמספר נייר:1168483
נתוני המסחר
| שער בסיס | 94.30 |
| שער פתיחה | 94.30 |
| שער אחרון | 94.30 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 4.03 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.36 |
| פארי | |
| מח"מ | 1.46 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 1.47 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 08/09/2020 |
| תאריך פדיון | 01/08/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.13 |
| ריבית שנתית | 0.25 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 02/08/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | 27/07/2026 | 0.13% | ריבית |
| 27/07/2027 | 27/07/2027 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אלוני חץ | 49.49% | 6,162.96 |
| הפניקס-ק.גמל | 7.84% | 976.45 |
| מגדל-משתתפות | 6.34% | 789.98 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.98% | 246.01 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.83% | 228.45 |
| חץ נתן | 0.74% | 92.23 |
| לוינגר אסא | 0.71% | 88.83 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.17% | 21.49 |
| הפניקס-משתתפות | 0.09% | 10.85 |
| ורטהיים אבירם | 0.03% | 3.77 |
| שני מאיר | 0.02% | 2.02 |
| בן שושן לינדה | 0% | 0.11 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.02 |
אג״ח
| אנשי העיר אגח ב | 1.72% |
| רמות בעיר אגח ג | 1.67% |
| דיסקונט מנ נד ח | 1.50% |
| בול מסחר אגח ב | 1.43% |
| תמר פטרו אגח ב | 1.33% |
Labels
תוכן שיווקי