לוזון רונ אגח א
שער107.42
% שינוי-0.83
שינוי באג׳-0.90
נכון ל:15.12.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1202340
נתוני המסחר
| שער בסיס | 108.32 |
| שער פתיחה | 108.32 |
| שער אחרון | 107.42 |
| נמוך יומי | 107.39 |
| גבוה יומי | 108.32 |
| סטיית תקן | 7.98 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 5.60 |
| פארי | 101.76 |
| מח"מ | 2.49 |
| מקדם תשואה | 0.40 |
| זמן סופי לפדיון | 4.78 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 28/12/2023 |
| תאריך פדיון | 25/09/2030 |
| ריבית תקופתית | 4.08 |
| ריבית שנתית | 0.10 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 25/03/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | 20/03/2026 | 4.07% | ריבית |
| 22/09/2026 | 22/09/2026 | 20% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.00 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| לוזון קבוצה | 71.56% | 1,126.04 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 8.15% | 128.17 |
| מור ק.גמל | 7.03% | 110.55 |
| מור ק.נאמנות | 3.12% | 49.07 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.44% | 6.93 |
| לוזון עמוס | 0.10% | 1.62 |
| מור גמל-נוסטרו | 0.01% | 0.15 |
Labels
תוכן שיווקי