ג'נרישן קפ אגחב
שער112.51
% שינוי-0.04
שינוי באג׳-0.05
נכון ל:28.07.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1177526
נתוני המסחר
| שער בסיס | 112.56 |
| שער פתיחה | 112.56 |
| שער אחרון | 112.51 |
| נמוך יומי | 112.44 |
| גבוה יומי | 112.60 |
| סטיית תקן | 2.24 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.32 |
| פארי | 117.73 |
| מח"מ | 2.88 |
| מקדם תשואה | 0.35 |
| זמן סופי לפדיון | 4.93 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 17/06/2021 |
| תאריך פדיון | 30/06/2031 |
| ריבית תקופתית | 0.38 |
| ריבית שנתית | 0.75 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2026 | 26/12/2026 | 0.38% | ריבית |
| 25/06/2027 | 25/06/2027 | 19.7% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 10.15% | 622.07 |
| הראל ק.גמל | 8.33% | 510.90 |
| מנורה ק.גמל | 6.11% | 374.53 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.07% | 372.33 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.95% | 364.48 |
| מור ק.גמל | 4.49% | 275.18 |
| מור ק.נאמנות | 3.40% | 208.56 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 2.33% | 143.08 |
| הראל ק.נאמ | 2.33% | 143.04 |
| נוקד אקוויטי גי | 2.28% | 139.49 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.95% | 119.67 |
| מגדל-ק.נאמ | 1.80% | 110.57 |
| ג'נריישן ניהול | 1.71% | 104.77 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.42% | 87.31 |
| מנורה-משתתפות | 0.54% | 32.95 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.46% | 28.11 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.29% | 17.48 |
| זינגר יוסף | 0.16% | 9.87 |
| הראל השקעות | 0.15% | 8.90 |
| הפניקס-משתתפות | 0.13% | 8.23 |
| בית און הראל משה | 0.10% | 6.21 |
| בלשה ארז | 0.10% | 5.99 |
| מנורה מבטחים | 0.06% | 3.49 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.05% | 3.34 |
| אבידור יצחק | 0.01% | 0.73 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
אג״ח
| פרופדו אגח א | 3.54% |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.29% |
| אשל הירדן אגח ג | 1.08% |
| הד יאסארז חגא ג | 1.04% |
| מודיעין אג ב | 1.03% |
Labels
תוכן שיווקי