ג'נריישן קפיטל
שער278.00
% שינוי2.96
שינוי באג׳7.99
נכון ל:24.06.2026, 17:28
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:1156926
נתוני המסחר
| שער בסיס | 270.00 |
| שער פתיחה | 270.00 |
| שער אחרון | 278.00 |
| נמוך יומי | 265.00 |
| גבוה יומי | 278.70 |
| שווי שוק | 6,070.79 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מגדל-משתתפות | 8.51% | 515.42 |
| הראל ק.גמל | 8.37% | 507.07 |
| מנורה ק.גמל | 6.15% | 372.62 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.10% | 369.54 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.93% | 359.44 |
| מור ק.גמל | 3.83% | 232.25 |
| מור ק.נאמנות | 2.54% | 154.21 |
| נוקד אקוויטי גי | 2.28% | 138.44 |
| נוקד לונג ש.מ-ג | 2.18% | 131.86 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.97% | 119.53 |
| ג'נריישן ניהול | 1.72% | 103.98 |
| הראל ק.נאמ | 1.59% | 96.53 |
| נוקד אופרטוניטג | 1.44% | 87.32 |
| מנורה-משתתפות | 0.57% | 34.25 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.54% | 32.61 |
| נוקד בונדס ש.מג | 0.29% | 17.35 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.28% | 16.85 |
| הראל השקעות | 0.19% | 11.47 |
| זינגר יוסף | 0.16% | 9.80 |
| הפניקס-משתתפות | 0.14% | 8.53 |
| בית און הראל משה | 0.10% | 6.16 |
| בלשה ארז | 0.10% | 5.95 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.10% | 5.83 |
| מנורה מבטחים | 0.06% | 3.47 |
| הפניקס ע.שוק | 0.05% | 2.75 |
| אבידור יצחק | 0.01% | 0.72 |
Labels
תוכן שיווקי