אביב בניה אגח 7
החברה עוסקת ביזום ובניה למגורים נדלן מניב ובעיבוד אבן ושיש
שער102.99
% שינוי0.08
שינוי באג׳0.08
נכון ל:12.05.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1190453
נתוני המסחר
| שער בסיס | 102.91 |
| שער פתיחה | 102.91 |
| שער אחרון | 102.99 |
| נמוך יומי | 102.91 |
| גבוה יומי | 103.00 |
| סטיית תקן | 2.74 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.96 |
| פארי | 101.06 |
| מח"מ | 0.83 |
| מקדם תשואה | 1.21 |
| זמן סופי לפדיון | 1.35 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/10/2022 |
| תאריך פדיון | 15/09/2027 |
| ריבית תקופתית | 3.58 |
| ריבית שנתית | 7.15 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 15/09/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | 3.58% | ריבית |
| 10/09/2026 | 10/09/2026 | 50% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אביב מרדכי | 35.97% | 108.66 |
| אביב יעל | 19.00% | 57.39 |
| אביב אסף | 10.34% | 31.24 |
| אביב אורן | 10.34% | 31.24 |
| אביב איה | 10.34% | 31.24 |
| להט טליה | 0.60% | 1.81 |
| ספרא צפנת | 0.30% | 0.91 |
| חובה גפן | 0.30% | 0.91 |
אג״ח
| גאון אחז אג ד-ש | 9.40% |
| ארבה אג א | 3.38% |
| תליג םוקלט גא ד | 2.74% |
| דה לסר אגח ח | 2.41% |
| פטרוכימים אגח ט | 2.26% |
Labels
תוכן שיווקי