אביב בניה אגח 7
החברה עוסקת ביזום ובניה למגורים נדלן מניב ובעיבוד אבן ושיש
שער103.40
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:16.10.2025, 09:55
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1190453
נתוני המסחר
שער בסיס | 103.40 |
שער פתיחה | 103.40 |
שער אחרון | 103.40 |
נמוך יומי | 103.40 |
גבוה יומי | 103.40 |
סטיית תקן | 2.65 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 5.12 |
פארי | 100.60 |
מח"מ | 1.36 |
מקדם תשואה | 0.73 |
זמן סופי לפדיון | 1.92 |
סיווג | שקלי |
תאריך הנפקה | 24/10/2022 |
תאריך פדיון | 15/09/2027 |
ריבית תקופתית | 3.58 |
ריבית שנתית | 7.15 |
מס ליחידים | 0.00 |
סוג הצמדה | שקלי |
תאריך תשלום | 15/03/2026 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
10/03/2026 | 10/03/2026 | 3.58% | ריבית |
10/09/2026 | 10/09/2026 | 50% | פידיון |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | 0.08 |
מכפיל הון | 0.00 |
תשואה על ההון העצמי | 0.92 |
מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אביב מרדכי | 35.97% | 101.99 |
אביב יעל | 19.00% | 53.86 |
אביב אסף | 10.34% | 29.32 |
אביב אורן | 10.34% | 29.32 |
אביב איה | 10.34% | 29.32 |
להט טליה | 0.60% | 1.70 |
ספרא צפנת | 0.30% | 0.85 |
חובה גפן | 0.30% | 0.85 |
Labels
תוכן שיווקי