אביב בניה
אביב בניה עוסקת ביזום ובניה למגורים נדלן מניב ובעיבוד אבן ושיש
שער1,994.00
% שינוי-0.65
שינוי באג׳-13.05
נכון ל:04.12.2025, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:444018
נתוני המסחר
| שער בסיס | 1,994.00 |
| שער פתיחה | 1,994.00 |
| שער אחרון | 1,994.00 |
| נמוך יומי | 1,987.00 |
| גבוה יומי | 2,059.00 |
| שווי שוק | 264.17 |
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 0.65 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
| שיעור רווח נקי | 1.78 |
| הון למאזן | 0.23 |
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אביב מרדכי | 35.97% | 95.03 |
| אביב יעל | 19.00% | 50.19 |
| אביב אסף | 10.34% | 27.32 |
| אביב אורן | 10.34% | 27.32 |
| אביב איה | 10.34% | 27.32 |
| להט טליה | 0.60% | 1.59 |
| ספרא צפנת | 0.30% | 0.79 |
| חובה גפן | 0.30% | 0.79 |
Labels
תוכן שיווקי