אלדן תחבו אגח ח
החברה עוסקת בליסינג תפעולי השכרת כלי רכב ובנדלן להשקעה
שער111.06
% שינוי0.06
שינוי באג׳0.07
נכון ל:10.12.2025, 14:49
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1192442
נתוני המסחר
| שער בסיס | 110.99 |
| שער פתיחה | 110.99 |
| שער אחרון | 111.06 |
| נמוך יומי | 110.87 |
| גבוה יומי | 111.14 |
| סטיית תקן | 2.02 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.09 |
| פארי | 110.61 |
| מח"מ | 2.22 |
| מקדם תשואה | 0.45 |
| זמן סופי לפדיון | 3.81 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 11/01/2023 |
| תאריך פדיון | 30/09/2029 |
| ריבית תקופתית | 1.62 |
| ריבית שנתית | 3.23 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/03/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1.62% | ריבית |
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | 25% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 8.78 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דהן יוסף | 24.00% | 190.47 |
| דהן שי | 18.33% | 145.50 |
| תירן ייזום | 18.33% | 145.50 |
| זווילי ורד | 18.33% | 145.50 |
Labels
תוכן שיווקי