תליג םוקלט גא ד
החברה עוסקת במתן שרותי תקשורת לווינית
שער144.80
% שינוי1.90
שינוי באג׳2.70
נכון ל:30.01.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח להמרהמספר נייר:1218205
נתוני המסחר
| שער בסיס | 144.80 |
| שער פתיחה | 144.80 |
| שער אחרון | 144.80 |
| נמוך יומי | 143.10 |
| גבוה יומי | 149.50 |
| סטיית תקן | 16.54 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | -4.88 |
| פארי | 101.80 |
| מח"מ | 3.47 |
| מקדם תשואה | 0.29 |
| זמן סופי לפדיון | 5.17 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 03/03/2025 |
| תאריך פדיון | 01/04/2031 |
| ריבית תקופתית | 2.75 |
| ריבית שנתית | 5.50 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 01/04/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 26/03/2026 | 2.75% | ריבית |
| 26/03/2028 | 26/03/2028 | 25% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אילון השק-ק.נאמ | 12.57% | 17.60 |
| בן אליעזר איציק | 9.34% | 13.08 |
| שידורית טלפייג | 8.18% | 11.46 |
| בר לב עמי | 0.05% | 0.06 |
אג״ח
| מידאס אג 2 | 2.67% |
| מירלנד אג ט-ש | 2.22% |
| כלל ביטוח אג ב | 2.22% |
| גילת טלקום אג ג | 1.98% |
| תליג םוקלט גא ד | 1.90% |
Labels
תוכן שיווקי