נכסים ובנ אגח י
החברה עוסקת בבניה ובפיתוח של שכונת מגורים ובניני מסחר למכירה בניה והשכרה של מבני תעשיה משרדים ומסחרבהשקעות
שער113.04
% שינוי0.13
שינוי באג׳0.15
נכון ל:11.12.2025, 17:27
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1193630
נתוני המסחר
| שער בסיס | 113.04 |
| שער פתיחה | 113.04 |
| שער אחרון | 113.04 |
| נמוך יומי | 112.89 |
| גבוה יומי | 113.10 |
| סטיית תקן | 3.37 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.06 |
| פארי | 111.03 |
| מח"מ | 3.11 |
| מקדם תשואה | 0.32 |
| זמן סופי לפדיון | 3.56 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 16/02/2023 |
| תאריך פדיון | 01/07/2029 |
| ריבית תקופתית | 1.81 |
| ריבית שנתית | 3.62 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 1.81% | ריבית |
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 1.62% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 5.07 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דיסקונט השקעות | 70.48% | 1,994.22 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.49% | 183.73 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.01% | 0.22 |
Labels
תוכן שיווקי