נכסים בנ אגח יג
החברה עוסקת בבניה ובפיתוח של שכונת מגורים ובניני מסחר למכירה בניה והשכרה של מבני תעשיה משרדים ומסחרבהשקעות
שער100.13
% שינוי-0.23
שינוי באג׳-0.23
נכון ל:15.09.2026, 13:56
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1237247
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.42 |
| שער פתיחה | 100.36 |
| שער אחרון | 100.13 |
| נמוך יומי | 100.08 |
| גבוה יומי | 100.36 |
| סטיית תקן | 1.87 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.93 |
| פארי | 100.95 |
| מח"מ | 3.83 |
| מקדם תשואה | 0.26 |
| זמן סופי לפדיון | 6.30 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 26/02/2026 |
| תאריך פדיון | 31/12/2032 |
| ריבית תקופתית | 2.36 |
| ריבית שנתית | 4.72 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 2.36% | ריבית |
| 26/12/2028 | 26/12/2028 | 17.5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| דיסקונט השקעות | 70.48% | 1,469.89 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.11% | 127.43 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.01% | 0.16 |
Labels
תוכן שיווקי