בוני תכון אגח כב
החברה עוסקת בייזום ובניית פרויקטים של בנייה למגורים
שער99.05
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:24.09.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1218007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.05 |
| שער פתיחה | 99.05 |
| שער אחרון | 99.05 |
| נמוך יומי | 98.64 |
| גבוה יומי | 99.50 |
| סטיית תקן | 5.84 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 8.14 |
| פארי | 101.52 |
| מח"מ | 2.14 |
| מקדם תשואה | 0.47 |
| זמן סופי לפדיון | 2.77 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/02/2025 |
| תאריך פדיון | 01/07/2029 |
| ריבית תקופתית | 3.38 |
| ריבית שנתית | 6.75 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/12/2026 | 27/12/2026 | 3.38% | ריבית |
| 25/06/2028 | 25/06/2028 | 25% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרץ עמרם | 49.51% | 349.82 |
| פרץ בנימין | 23.97% | 169.32 |
| ענף שלמה | 0.02% | 0.14 |
אג״ח
| נתנאל גרופ אגטו | 1.67% |
| מודיעין אג ב | 1.62% |
| אנקור הזד אגח ב | 1.53% |
| לוזון רונ אגח א | 1.42% |
| מידאס אג 2 | 1.37% |
Labels
תוכן שיווקי