בוני תכון אגח כב
החברה עוסקת בייזום ובניית פרויקטים של בנייה למגורים
שער101.30
% שינוי0.65
שינוי באג׳0.65
נכון ל:31.03.2026, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1218007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.65 |
| שער פתיחה | 100.65 |
| שער אחרון | 101.30 |
| נמוך יומי | 100.59 |
| גבוה יומי | 101.34 |
| סטיית תקן | 5.62 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 7.27 |
| פארי | 101.63 |
| מח"מ | 2.56 |
| מקדם תשואה | 0.39 |
| זמן סופי לפדיון | 3.26 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/02/2025 |
| תאריך פדיון | 01/07/2029 |
| ריבית תקופתית | 3.38 |
| ריבית שנתית | 6.75 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/06/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 3.38% | ריבית |
| 25/06/2028 | 25/06/2028 | 25% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרץ עמרם | 49.51% | 329.12 |
| פרץ בנימין | 23.97% | 159.30 |
| ענף שלמה | 0.02% | 0.13 |
Labels
תוכן שיווקי