בוני תכון אגח כב
החברה עוסקת בייזום ובניית פרויקטים של בנייה למגורים
שער102.78
% שינוי-0.46
שינוי באג׳-0.47
נכון ל:04.12.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1218007
נתוני המסחר
| שער בסיס | 102.78 |
| שער פתיחה | 102.78 |
| שער אחרון | 102.78 |
| נמוך יומי | 102.75 |
| גבוה יומי | 102.98 |
| סטיית תקן | 5.31 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 6.90 |
| פארי | 102.82 |
| מח"מ | 2.79 |
| מקדם תשואה | 0.36 |
| זמן סופי לפדיון | 3.58 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 24/02/2025 |
| תאריך פדיון | 01/07/2029 |
| ריבית תקופתית | 3.38 |
| ריבית שנתית | 6.75 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 3.38% | ריבית |
| 25/06/2028 | 25/06/2028 | 25% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | -0.03 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | -11.50 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרץ עמרם | 51.52% | 336.96 |
| פרץ בנימין | 24.94% | 163.10 |
| ענף שלמה | 0.02% | 0.13 |
Labels
תוכן שיווקי