בוני תיכון
בוני תיכון עוסקת בייזום ובניית פרויקטים של בנייה למגורים
שער3,808.00
% שינוי-4.56
שינוי באג׳-181.94
נכון ל:29.07.2026, 17:25
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:531012
נתוני המסחר
| שער בסיס | 3,990.00 |
| שער פתיחה | 3,990.00 |
| שער אחרון | 3,808.00 |
| נמוך יומי | 3,800.00 |
| גבוה יומי | 3,981.00 |
| שווי שוק | 621.91 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| פרץ עמרם | 49.51% | 307.93 |
| פרץ בנימין | 23.97% | 149.05 |
| ענף שלמה | 0.02% | 0.12 |
Labels
תוכן שיווקי