לוינסקי אגח ה
החברה עוסקת ביזמות בנייה ובנדלן לשעבר מינרלי
שער95.79
% שינוי-0.01
שינוי באג׳-0.01
נכון ל:21.12.2025, 15:49
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1226299
נתוני המסחר
| שער בסיס | 95.79 |
| שער פתיחה | 95.79 |
| שער אחרון | 95.79 |
| נמוך יומי | 95.79 |
| גבוה יומי | 95.79 |
| סטיית תקן | 3.36 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 8.16 |
| פארי | 102.30 |
| מח"מ | 3.38 |
| מקדם תשואה | 0.30 |
| זמן סופי לפדיון | 5.53 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 31/07/2025 |
| תאריך פדיון | 30/06/2031 |
| ריבית תקופתית | 2.47 |
| ריבית שנתית | 6.00 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/12/2025 | 25/12/2025 | 2.47% | ריבית |
| 25/06/2027 | 25/06/2027 | 10% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | -0.03 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | -11.36 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| ליבנטל | 27.24% | 42.73 |
| אלד יחד החזקות | 24.06% | 37.75 |
| חנן מור | 22.27% | 34.93 |
| אילון השק-ק.נאמ | 6.57% | 10.31 |
| לוינסקי יוסף | 0.50% | 0.79 |
| ארביב ברוך אופיר | 0.23% | 0.36 |
Labels
תוכן שיווקי