אספן גרופ אגח י
החברה עוסקת ברכישה השכרה וניהול נדלן מניב בישראל ובחול ובהשקעה בחוות סולאריות
שער102.66
% שינוי-0.14
שינוי באג׳-0.14
נכון ל:03.12.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1229160
נתוני המסחר
| שער בסיס | 102.80 |
| שער פתיחה | 102.80 |
| שער אחרון | 102.66 |
| נמוך יומי | 102.65 |
| גבוה יומי | 102.80 |
| סטיית תקן | 1.93 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.94 |
| פארי | 100.93 |
| מח"מ | 5.12 |
| מקדם תשואה | 0.20 |
| זמן סופי לפדיון | 7.58 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 16/09/2025 |
| תאריך פדיון | 30/06/2033 |
| ריבית תקופתית | 1.23 |
| ריבית שנתית | 4.29 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 1.23% | ריבית |
| 25/06/2030 | 25/06/2030 | 40% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 7.19 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אוסטרליה ישראל | 28.48% | 133.72 |
| צארום רוני | 19.19% | 90.09 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 9.47% | 44.46 |
| מנורה ק.גמל | 8.67% | 40.72 |
| אילון השק-ק.נאמ | 6.47% | 30.36 |
| פנטהאוז השקעות | 4.91% | 23.06 |
| ק.השתלמות מורים | 3.84% | 18.01 |
| ק.השתלמות סמינר | 1.08% | 5.08 |
| פרג גיא | 0% | 0.01 |
Labels
תוכן שיווקי