אלבן השק אגח א
החברה פועלת בתחום הנדלן ובבעלותה בנין מגדלור בתל-אביב ובית אבות בירושלים
שער100.30
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:13.02.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1235779
נתוני המסחר
| שער בסיס | 100.30 |
| שער פתיחה | 100.30 |
| שער אחרון | 100.30 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 0.51 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.22 |
| פארי | 100.31 |
| מח"מ | 4.71 |
| מקדם תשואה | 0.21 |
| זמן סופי לפדיון | 5.38 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 30/01/2026 |
| תאריך פדיון | 30/06/2031 |
| ריבית תקופתית | 1.30 |
| ריבית שנתית | 3.25 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 30/06/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 1.3% | ריבית |
| 25/06/2028 | 25/06/2028 | 5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| אנשי העיר אגח ב | 1.72% |
| רמות בעיר אגח ג | 1.67% |
| דיסקונט מנ נד ח | 1.50% |
| בול מסחר אגח ב | 1.43% |
| תמר פטרו אגח ב | 1.33% |
Labels
תוכן שיווקי