לשממ הדומצ 0837
שער99.45
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:25.08.2026, 09:57
סוג נייר:אג"ח ממשלתי גלילמספר נייר:1237205
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.45 |
| שער פתיחה | 99.45 |
| שער אחרון | 99.45 |
| נמוך יומי | 99.45 |
| גבוה יומי | 99.45 |
| סטיית תקן | 2.91 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.08 |
| פארי | 101.71 |
| מח"מ | 10.07 |
| מקדם תשואה | 0.10 |
| זמן סופי לפדיון | 11.03 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 26/02/2026 |
| תאריך פדיון | 31/08/2037 |
| ריבית תקופתית | 1.85 |
| ריבית שנתית | 1.85 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 31/08/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | 21/08/2026 | 0.88% | ריבית |
| 21/08/2037 | 21/08/2037 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
Labels
תוכן שיווקי