אשטרום נכ אגח15
החברה עוסקת ברכישת קרקעות פיתוחן ובניית מבני תעשיה מסחר מלונאות ומשרדים
שער99.49
% שינוי-0.30
שינוי באג׳-0.30
נכון ל:24.09.2026, 17:26
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:1247493
נתוני המסחר
| שער בסיס | 99.49 |
| שער פתיחה | 99.49 |
| שער אחרון | 99.49 |
| נמוך יומי | 98.91 |
| גבוה יומי | 99.60 |
| סטיית תקן | 0.43 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.33 |
| פארי | 99.95 |
| מח"מ | 6.08 |
| מקדם תשואה | 0.16 |
| זמן סופי לפדיון | 10.28 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 14/09/2026 |
| תאריך פדיון | 31/12/2036 |
| ריבית תקופתית | 0.10 |
| ריבית שנתית | 4.80 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 30/06/2027 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 25/06/2027 | 25/06/2027 | 0.1% | ריבית |
| 26/12/2027 | 26/12/2027 | 5% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
אג״ח
| נתנאל גרופ אגטו | 1.67% |
| מודיעין אג ב | 1.62% |
| אנקור הזד אגח ב | 1.53% |
| לוזון רונ אגח א | 1.42% |
| מידאס אג 2 | 1.37% |
Labels
תוכן שיווקי