אשטרום נכ אגח01
החברה עוסקת ברכישת קרקעות פיתוחן ובניית מבני תעשיה מסחר מלונאות ומשרדים
שער120.59
% שינוי-0.02
שינוי באג׳-0.02
נכון ל:03.11.2025, 17:24
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:2510204
נתוני המסחר
| שער בסיס | 120.62 |
| שער פתיחה | 120.62 |
| שער אחרון | 120.59 |
| נמוך יומי | 120.49 |
| גבוה יומי | 120.66 |
| סטיית תקן | 2.51 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.26 |
| פארי | 120.37 |
| מח"מ | 0.89 |
| מקדם תשואה | 1.12 |
| זמן סופי לפדיון | 2.17 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 27/09/2016 |
| תאריך פדיון | 02/01/2028 |
| ריבית תקופתית | 1.73 |
| ריבית שנתית | 3.46 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/01/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 28/12/2025 | 28/12/2025 | 1.73% | ריבית |
| 28/12/2025 | 28/12/2025 | 41.67% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 1.03 |
| מכפיל מכירות | 0.02 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|
Labels
תוכן שיווקי