ברן אג ג-ס
החברה עוסקת במתן שרותי הנדסהניהול פרויקטים תשתיות לתקשורת בישראל ובחול
שער275.50
% שינוי0.00
שינוי באג׳0.00
נכון ל:17.04.2026, 13:44
סוג נייר:אג"ח להמרהמספר נייר:2860237
נתוני המסחר
| שער בסיס | 275.50 |
| שער פתיחה | 275.50 |
| שער אחרון | 275.50 |
| נמוך יומי | 0.00 |
| גבוה יומי | 0.00 |
| סטיית תקן | 12.79 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | -44.91 |
| פארי | |
| מח"מ | 0.91 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 0.29 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 04/11/2020 |
| תאריך פדיון | 02/08/2026 |
| ריבית תקופתית | 1.50 |
| ריבית שנתית | 3.00 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 02/08/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 1.5% | ריבית |
| 28/07/2026 | 28/07/2026 | 100% | פידיון |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| סטולרו אביחי-נציג | 30.16% | 180.85 |
| דור מאיר | 15.97% | 95.78 |
| ספירל קרנות | 6.50% | 38.99 |
| אלפא ערך 1 ג | 5.06% | 30.36 |
| ברן פרויקטים | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי