איסתא אג א
החברה עוסקת בניהול סוכנות נסיעות קמעונאית וסיטונאי תהפעלת בתי מלון בארץ ובחול חבילות נופש ונדלן מניב
שער116.30
% שינוי1.48
שינוי באג׳1.70
נכון ל:27.11.2025, 17:29
סוג נייר:אג"ח להמרהמספר נייר:1197128
נתוני המסחר
| שער בסיס | 116.30 |
| שער פתיחה | 116.30 |
| שער אחרון | 116.30 |
| נמוך יומי | 114.70 |
| גבוה יומי | 118.00 |
| סטיית תקן | 9.57 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | -0.62 |
| פארי | |
| מח"מ | 2.43 |
| מקדם תשואה | 1.00 |
| זמן סופי לפדיון | 2.59 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 26/06/2023 |
| תאריך פדיון | 30/06/2028 |
| ריבית תקופתית | 2.42 |
| ריבית שנתית | 4.85 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 2.42% | ריבית |
| 25/06/2028 | 25/06/2028 | 100% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 4.46 |
| מכפיל מכירות | 0.01 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| גל אחישי | 29.57% | 558.03 |
| הפניקס-ק.גמל | 15.04% | 283.78 |
| מור ק.גמל | 11.04% | 208.39 |
| מנורה ק.גמל | 6.89% | 130.07 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 6.37% | 120.24 |
| הראל ק.גמל | 5.84% | 110.15 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 1.22% | 22.95 |
| מור ק.נאמנות | 0.97% | 18.25 |
| הראל ק.נאמ | 0.33% | 6.21 |
| נבו גל | 0.29% | 5.49 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 0.29% | 5.40 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.24% | 4.46 |
| רובינשטיין אודי | 0.08% | 1.54 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.08% | 1.51 |
| הפניקס ע.שוק | 0.01% | 0.11 |
| הראל השקעות | 0% | 0.03 |
Labels
תוכן שיווקי