אלרוב נדלן אגחו
החברה עוסקת בייזוםבניה ורכישת נדלן מניב:משרדים ומלונאות בנייה למגורים והשקעה בחברות
שער110.24
% שינוי0.04
שינוי באג׳0.04
נכון ל:27.11.2025, 15:11
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:3870185
נתוני המסחר
| שער בסיס | 110.20 |
| שער פתיחה | 110.20 |
| שער אחרון | 110.24 |
| נמוך יומי | 110.03 |
| גבוה יומי | 110.24 |
| סטיית תקן | 2.53 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 3.22 |
| פארי | 115.71 |
| מח"מ | 1.83 |
| מקדם תשואה | 0.55 |
| זמן סופי לפדיון | 1.85 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 25/11/2021 |
| תאריך פדיון | 01/10/2027 |
| ריבית תקופתית | 0.25 |
| ריבית שנתית | 0.50 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 01/04/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 27/03/2026 | 0.25% | ריבית |
| 27/09/2026 | 27/09/2026 | 1.02% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.01 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 12.55 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| אקירוב החז | 82.26% | 4,940.52 |
| אקירוב השק | 5.87% | 352.26 |
| מור ק.גמל | 5.79% | 347.57 |
| אקירוב אלפרד | 0% | 0.29 |
Labels
תוכן שיווקי