פועלים אגח 200
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ומחזיק כ-% 10 בכלל ביטוח
שער107.46
% שינוי0.18
שינוי באג׳0.19
נכון ל:30.12.2025, 14:54
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:6620496
נתוני המסחר
| שער בסיס | 107.27 |
| שער פתיחה | 107.27 |
| שער אחרון | 107.46 |
| נמוך יומי | 107.36 |
| גבוה יומי | 107.46 |
| סטיית תקן | 1.73 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 2.18 |
| פארי | 115.08 |
| מח"מ | 3.38 |
| מקדם תשואה | 0.30 |
| זמן סופי לפדיון | 5.95 |
| סיווג | צמוד |
| תאריך הנפקה | 09/12/2021 |
| תאריך פדיון | 09/12/2031 |
| ריבית תקופתית | 0.10 |
| ריבית שנתית | 0.10 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | צמוד |
| תאריך תשלום | 09/12/2026 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 04/12/2026 | 04/12/2026 | 0.1% | ריבית |
| 04/12/2026 | 04/12/2026 | 16.67% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 7.93 |
| מכפיל הון | 1.56 |
| תשואה על ההון העצמי | 19.70 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| מנורה ק.גמל | 5.60% | 5,321.81 |
| הפניקס-ק.גמל | 5.37% | 5,108.09 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.31% | 5,048.47 |
| הראל ק.גמל | 4.50% | 4,276.50 |
| הראל ק.נאמ | 1.68% | 1,596.61 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.60% | 1,517.52 |
| הראל השקעות | 0.44% | 417.56 |
| הפניקס-נוסטרו | 0.22% | 209.48 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.11% | 106.19 |
| מנורה מבטחים | 0.07% | 64.84 |
| הפניקס-משתתפות | 0.03% | 27.94 |
| כלל ביטוח-משתתפ | 0.02% | 21.02 |
| ענתבי ידין | 0.02% | 16.45 |
| הנגבי נעם | 0% | 0.00 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | -0.01 |
Labels
תוכן שיווקי