פועלים
בנק מסחרי המספק מיגוון שירותים בנקאיים ומחזיק כ-% 10 בכלל ביטוח
שער2,910.00
% שינוי1.57
שינוי באג׳44.98
נכון ל:26.06.2022, 15:49
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:662577
נתוני המסחר
מחזורים
תשואות
יחסים פיננסיים
מדדים של קסם
תוכן שיווקי
תוכן מקודם
בעלי עניין
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|---|---|
אריסון החזקות | 7.91% | 3,075.69 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 6.46% | 2,512.38 |
הראל ק.גמל | 4.72% | 1,837.53 |
אלטשלר שחם ק.גמ | 4.58% | 1,783.01 |
הפניקס-ק.גמל | 4.40% | 1,711.09 |
מיטב דש ק.נאמ | 3.27% | 1,271.99 |
אקסלנס-ק.נאמ | 1.93% | 748.92 |
מיטב דש ק.גמל | 1.91% | 742.85 |
הראל ק.נאמ | 1.49% | 579.87 |
הראל השקעות | 1.09% | 422.72 |
אלטשלר שחם ק.נא | 0.38% | 148.33 |
הפניקס-נוסטרו | 0.26% | 100.84 |
כלל ביטוח-נוסטר | 0.13% | 52.33 |
אלטשולר גידור | 0.06% | 25.03 |
הפניקס-משתתפות | 0.01% | 5.17 |
אקסלנס ע.שוק | 0% | 1.16 |
פרוטפוליו גידור | 0% | 0.29 |
קוטלר דב | 0% | 0.27 |
מינץ יואל | 0% | 0.05 |
נץ גידור | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי