לוי אגח ח
החברה עוסקת ביזום וביצוע פרויקטי בנייה למגורים ובנדלן מניב ושולטת ביורו גלוב
שער102.66
% שינוי-0.43
שינוי באג׳-0.44
נכון ל:04.08.2025, 11:44
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7190242
נתוני המסחר
שער בסיס | 103.10 |
שער פתיחה | 103.10 |
שער אחרון | 102.66 |
נמוך יומי | 102.66 |
גבוה יומי | 102.66 |
סטיית תקן | 7.04 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
תשואה לפדיון | 8.41 |
פארי | 102.75 |
מח"מ | 1.10 |
מקדם תשואה | 0.91 |
זמן סופי לפדיון | 1.67 |
סיווג | שקלי |
תאריך הנפקה | 07/03/2022 |
תאריך פדיון | 31/03/2027 |
ריבית תקופתית | 4.25 |
ריבית שנתית | 8.50 |
מס ליחידים | 0.00 |
סוג הצמדה | שקלי |
תאריך תשלום | 30/09/2025 |
תחזית אירועים
תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
---|---|---|---|
26/03/2026 | 26/03/2026 | 50% | פידיון |
25/09/2025 | 25/09/2025 | 4.25% | ריבית |
יחסים פיננסיים
מכפיל רווח | -13.62 |
מכפיל הון | 4.60 |
תשואה על ההון העצמי | -33.78 |
מכפיל מכירות | 6.48 |
בעלי עניין קונצרני
שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
---|
Labels
תוכן שיווקי