שטראוס אגח ו
החברה עוסקת ביצור ושווק מוצרי מזון:קפהממתקים שוקולד חטיפים מוצרי מאפה מוצרי חלב וסלטים מוכנים
שער88.30
% שינוי0.16
שינוי באג׳0.14
נכון ל:27.11.2025, 15:00
סוג נייר:אג"ח קונצרנימספר נייר:7460421
נתוני המסחר
| שער בסיס | 88.16 |
| שער פתיחה | 88.16 |
| שער אחרון | 88.30 |
| נמוך יומי | 88.16 |
| גבוה יומי | 88.35 |
| סטיית תקן | 3.58 |
מחזורים
תשואות
חישובי אג״ח
| תשואה לפדיון | 4.28 |
| פארי | 100.76 |
| מח"מ | 5.69 |
| מקדם תשואה | 0.18 |
| זמן סופי לפדיון | 11.60 |
| סיווג | שקלי |
| תאריך הנפקה | 06/07/2020 |
| תאריך פדיון | 30/06/2037 |
| ריבית תקופתית | 0.95 |
| ריבית שנתית | 1.90 |
| מס ליחידים | 0.00 |
| סוג הצמדה | שקלי |
| תאריך תשלום | 31/12/2025 |
תחזית אירועים
| תאריך אקס | תאריך תשלום | % פדיון | סוג תשלום |
|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 26/12/2025 | 0.95% | ריבית |
| 25/06/2026 | 25/06/2026 | 5.56% | פידיון |
יחסים פיננסיים
| מכפיל רווח | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.00 |
| תשואה על ההון העצמי | 8.47 |
| מכפיל מכירות | 0.00 |
בעלי עניין קונצרני
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| שטראוס אחזקות | 50.98% | 5,825.39 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.57% | 636.91 |
| מגדל-משתתפות | 5.44% | 622.14 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.71% | 80.99 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.06% | 7.31 |
Labels
תוכן שיווקי