שטראוס
שטראוס עוסקת ביצור ושווק מוצרי מזון:קפהממתקים שוקולד חטיפים מוצרי מאפה מוצרי חלב וסלטים מוכנים
שער10,740.00
% שינוי-2.10
שינוי באג׳0.00
נכון ל:01.01.1970, 02:00
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:746016
נתוני המסחר
| שער בסיס | 10,740.00 |
| שער פתיחה | |
| שער אחרון | 10,740.00 |
| נמוך יומי | |
| גבוה יומי | |
| שווי שוק |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| שטראוס אחזקות | 47.73% | 6,008.63 |
| מגדל-משתתפות | 6.89% | 866.99 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.82% | 732.09 |
| הראל ק.גמל | 5.62% | 707.40 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.95% | 497.46 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.45% | 183.06 |
| הראל ק.נאמ | 0.91% | 114.59 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.83% | 104.01 |
| מגדל-נוסטרו | 0.10% | 12.73 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.05% | 6.90 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 5.27 |
| הראל השקעות | 0% | 0.06 |
| ברבר צדיק סמדר | 0% | 0.05 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי