שטראוס
שטראוס עוסקת ביצור ושווק מוצרי מזון:קפהממתקים שוקולד חטיפים מוצרי מאפה מוצרי חלב וסלטים מוכנים
שער11,450.00
% שינוי1.87
שינוי באג׳210.18
נכון ל:05.08.2026, 17:24
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:746016
נתוני המסחר
| שער בסיס | 11,450.00 |
| שער פתיחה | 11,450.00 |
| שער אחרון | 11,450.00 |
| נמוך יומי | 11,090.00 |
| גבוה יומי | 11,450.00 |
| שווי שוק | 13,417.68 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| שטראוס אחזקות | 47.74% | 6,405.85 |
| מגדל-משתתפות | 6.89% | 924.30 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.82% | 780.49 |
| הראל ק.גמל | 5.62% | 754.17 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.95% | 530.34 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.45% | 195.16 |
| הראל ק.נאמ | 0.91% | 122.16 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.83% | 110.88 |
| מגדל-נוסטרו | 0.10% | 13.57 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.05% | 7.35 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 5.62 |
| הראל השקעות | 0% | 0.06 |
| ברבר צדיק סמדר | 0% | 0.06 |
| הפניקס ע.שוק | 0% | 0.00 |
Labels
תוכן שיווקי