שטראוס
שטראוס עוסקת ביצור ושווק מוצרי מזון:קפהממתקים שוקולד חטיפים מוצרי מאפה מוצרי חלב וסלטים מוכנים
שער12,190.00
% שינוי1.50
שינוי באג׳180.15
נכון ל:23.10.2026, 13:43
סוג נייר:מניה רגילהמספר נייר:746016
נתוני המסחר
| שער בסיס | 12,190.00 |
| שער פתיחה | 12,190.00 |
| שער אחרון | 12,190.00 |
| נמוך יומי | 11,950.00 |
| גבוה יומי | 12,220.00 |
| שווי שוק | 14,300.25 |
מחזורים
תשואות
תוכן מקודם
בעלי עניין
| שם | % החזקה בהון | שווי שוק |
|---|---|---|
| שטראוס אחזקות | 47.73% | 6,819.85 |
| מגדל-משתתפות | 6.70% | 958.08 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 5.82% | 830.93 |
| הראל ק.גמל | 4.97% | 709.68 |
| הפניקס-ק.גמל | 3.94% | 562.53 |
| אקסלנס-ק.נאמ | 1.69% | 241.60 |
| הראל ק.נאמ | 0.85% | 121.21 |
| מגדל-ק.נאמ | 0.83% | 119.01 |
| כלל ביטוח-נוסטר | 0.05% | 7.78 |
| הפניקס-משתתפות | 0.04% | 5.13 |
| ברבר צדיק סמדר | 0% | 0.06 |
| הראל השקעות | 0% | -0.02 |
Labels
תוכן שיווקי