מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 85,262.65 | 0.61% |
| לייטקוין | 70.50 | 2.10% |
| אתריום | 2,702.29 | 0.58% |
| זי-קאש | 1,331.76 | 0.60% |
| ריפל | 1.50 | 0.71% |
| ביטקוין קאש | 317.84 | 0.43% |
| ניאו | 2.55 | 0.73% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 85262.65 | 0.61 |
| לייטקוין | 70.5 | 2.10 |
| אתריום | 2702.29 | 0.58 |
| זי-קאש | 1331.76 | 0.60 |
| ריפל | 1.5 | 0.71 |
| ביטקוין קאש | 317.84 | 0.43 |
| ניאו | 2.55 | 0.73 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.25 | 0.04 |
| סטים | 0.06 | 0.26 |
| וורט קוין | 0.05 | 0.59 |