מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 92,625.12 | - 1.25% |
| לייטקוין | 83.76 | 0.33% |
| אתריום | 3,251.18 | 1.10% |
| זי-קאש | 492.51 | - 1.91% |
| ריפל | 2.28 | - 3.43% |
| ביטקוין קאש | 634.77 | - 2.83% |
| ניאו | 4.05 | 0.10% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 92625.12 | 1.25 |
| לייטקוין | 83.76 | 0.33 |
| אתריום | 3251.18 | 1.10 |
| זי-קאש | 492.51 | 1.91 |
| ריפל | 2.28 | 3.43 |
| ביטקוין קאש | 634.77 | 2.83 |
| ניאו | 4.05 | 0.10 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.42 | 0.06 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.08 | 9.61 |
| וורט קוין | 0.07 | 4.44 |