מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 71,236.27 | - 1.81% |
| לייטקוין | 55.92 | - 0.47% |
| אתריום | 2,179.62 | 0.35% |
| זי-קאש | 247.09 | 7.51% |
| ריפל | 1.46 | 0.55% |
| ביטקוין קאש | 454.59 | - 2.87% |
| ניאו | 2.69 | - 6.11% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 71236.27 | 1.81 |
| לייטקוין | 55.92 | 0.47 |
| אתריום | 2179.62 | 0.35 |
| זי-קאש | 247.09 | 7.51 |
| ריפל | 1.46 | 0.55 |
| ביטקוין קאש | 454.59 | 2.87 |
| ניאו | 2.69 | 6.11 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.27 | 1.09 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.06 | 8.09 |
| וורט קוין | 0.05 | 1.01 |