מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 86,008.75 | - 4.83% |
| לייטקוין | 75.98 | - 6.77% |
| אתריום | 2,821.28 | - 9.53% |
| זי-קאש | 374.69 | - 15.32% |
| ריפל | 1.86 | - 8.37% |
| ביטקוין קאש | 545.57 | - 6.19% |
| ניאו | 3.61 | - 11.10% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 86008.75 | 4.83 |
| לייטקוין | 75.98 | 6.77 |
| אתריום | 2821.28 | 9.53 |
| זי-קאש | 374.69 | 15.32 |
| ריפל | 1.86 | 8.37 |
| ביטקוין קאש | 545.57 | 6.19 |
| ניאו | 3.61 | 11.10 |
מטבעות מתעוררים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.37 | - 10.65% |
| מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
| סטים | 0.06 | - 10.94% |
| וורט קוין | 0.07 | 3.64% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.37 | 10.65 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.06 | 10.94 |
| וורט קוין | 0.07 | 3.64 |
Labels
תוכן שיווקי