מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 76,550.03 | 20.95% |
| לייטקוין | 52.43 | 18.83% |
| אתריום | 2,452.39 | 32.68% |
| זי-קאש | 1,135.46 | 137.02% |
| ריפל | 1.41 | 31.76% |
| ביטקוין קאש | 224.42 | 6.12% |
| ניאו | 2.16 | 15.87% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 76550.03 | 20.95 |
| לייטקוין | 52.43 | 18.83 |
| אתריום | 2452.39 | 32.68 |
| זי-קאש | 1135.46 | 137.02 |
| ריפל | 1.41 | 31.76 |
| ביטקוין קאש | 224.42 | 6.12 |
| ניאו | 2.16 | 15.87 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.21 | 8.00 |
| סטים | 0.06 | 40.36 |
| וורט קוין | 0.05 | 14.81 |