מטבעות עיקריים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 117,765.41 | 0.82% |
לייטקוין | 101.15 | 5.88% |
אתריום | 3,550.98 | 15.64% |
זי-קאש | 49.07 | 19.93% |
ריפל | 2.16 | - 8.12% |
ביטקוין קאש | 514.23 | 4.84% |
ניאו | 5.91 | - 9.95% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 117765.41 | 0.82 |
לייטקוין | 101.15 | 5.88 |
אתריום | 3550.98 | 15.64 |
זי-קאש | 49.07 | 19.93 |
ריפל | 2.16 | 8.12 |
ביטקוין קאש | 514.23 | 4.84 |
ניאו | 5.91 | 9.95 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.81 | 10.07% |
מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
סטים | 0.13 | - 10.54% |
וורט קוין | 0.06 | - 20.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.81 | 10.07 |
מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
סטים | 0.13 | 10.54 |
וורט קוין | 0.06 | 20.75 |
Labels
תוכן שיווקי