מטבעות עיקריים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 115,922.93 | 8.67% |
לייטקוין | 94.60 | 0.17% |
אתריום | 2,946.11 | 16.31% |
זי-קאש | 49.07 | 19.93% |
ריפל | 2.16 | - 8.12% |
ביטקוין קאש | 518.44 | 31.81% |
ניאו | 5.91 | - 9.95% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 115922.93 | 8.67 |
לייטקוין | 94.6 | 0.17 |
אתריום | 2946.11 | 16.31 |
זי-קאש | 49.07 | 19.93 |
ריפל | 2.16 | 8.12 |
ביטקוין קאש | 518.44 | 31.81 |
ניאו | 5.91 | 9.95 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.68 | - 8.87% |
מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
סטים | 0.13 | - 10.54% |
וורט קוין | 0.06 | - 20.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.68 | 8.87 |
מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
סטים | 0.13 | 10.54 |
וורט קוין | 0.06 | 20.75 |
Labels
תוכן שיווקי