מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 89,883.05 | - 4.18% |
| לייטקוין | 80.51 | - 3.57% |
| אתריום | 3,095.10 | - 3.75% |
| זי-קאש | 397.75 | - 20.78% |
| ריפל | 2.08 | - 12.06% |
| ביטקוין קאש | 625.57 | - 4.24% |
| ניאו | 3.88 | - 4.14% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 89883.05 | 4.18 |
| לייטקוין | 80.51 | 3.57 |
| אתריום | 3095.1 | 3.75 |
| זי-קאש | 397.75 | 20.78 |
| ריפל | 2.08 | 12.06 |
| ביטקוין קאש | 625.57 | 4.24 |
| ניאו | 3.88 | 4.14 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.39 | 7.59 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.08 | 10.61 |
| וורט קוין | 0.07 | 3.96 |