מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 85,319.65 | 0.68% |
| לייטקוין | 70.72 | 2.42% |
| אתריום | 2,703.04 | 0.61% |
| זי-קאש | 1,331.12 | 0.55% |
| ריפל | 1.50 | 0.73% |
| ביטקוין קאש | 317.56 | 0.35% |
| ניאו | 2.54 | 0.43% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 85319.65 | 0.68 |
| לייטקוין | 70.72 | 2.42 |
| אתריום | 2703.04 | 0.61 |
| זי-קאש | 1331.12 | 0.55 |
| ריפל | 1.5 | 0.73 |
| ביטקוין קאש | 317.56 | 0.35 |
| ניאו | 2.54 | 0.43 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.25 | 0.12 |
| סטים | 0.06 | 0.77 |
| וורט קוין | 0.05 | 0.67 |