מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 103,577.76 | - 3.97% |
| לייטקוין | 87.71 | - 5.15% |
| אתריום | 3,422.18 | - 10.33% |
| זי-קאש | 49.07 | 19.93% |
| ריפל | 2.16 | - 8.12% |
| ביטקוין קאש | 483.35 | 1.81% |
| ניאו | 5.91 | - 9.95% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 103577.76 | 3.97 |
| לייטקוין | 87.71 | 5.15 |
| אתריום | 3422.18 | 10.33 |
| זי-קאש | 49.07 | 19.93 |
| ריפל | 2.16 | 8.12 |
| ביטקוין קאש | 483.35 | 1.81 |
| ניאו | 5.91 | 9.95 |
מטבעות מתעוררים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.54 | - 14.64% |
| מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
| סטים | 0.13 | - 10.54% |
| וורט קוין | 0.06 | - 20.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.54 | 14.64 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.13 | 10.54 |
| וורט קוין | 0.06 | 20.75 |
Labels
תוכן שיווקי