מטבעות עיקריים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 114,988.53 | 3.74% |
לייטקוין | 113.84 | - 0.57% |
אתריום | 4,437.58 | 3.22% |
זי-קאש | 49.07 | 19.93% |
ריפל | 2.16 | - 8.12% |
ביטקוין קאש | 590.78 | - 2.37% |
ניאו | 5.91 | - 9.95% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
ביטקוין | 114988.53 | 3.74 |
לייטקוין | 113.84 | 0.57 |
אתריום | 4437.58 | 3.22 |
זי-קאש | 49.07 | 19.93 |
ריפל | 2.16 | 8.12 |
ביטקוין קאש | 590.78 | 2.37 |
ניאו | 5.91 | 9.95 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.86 | 3.86% |
מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
סטים | 0.13 | - 10.54% |
וורט קוין | 0.06 | - 20.75% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
---|---|---|
קארדנו | 0.86 | 3.86 |
מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
סטים | 0.13 | 10.54 |
וורט קוין | 0.06 | 20.75 |
Labels
תוכן שיווקי