מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 86,767.84 | - 3.99% |
| לייטקוין | 75.31 | - 7.60% |
| אתריום | 2,834.16 | - 9.12% |
| זי-קאש | 392.74 | - 11.23% |
| ריפל | 1.84 | - 9.41% |
| ביטקוין קאש | 529.19 | - 9.00% |
| ניאו | 3.54 | - 12.79% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 86767.84 | 3.99 |
| לייטקוין | 75.31 | 7.60 |
| אתריום | 2834.16 | 9.12 |
| זי-קאש | 392.74 | 11.23 |
| ריפל | 1.84 | 9.41 |
| ביטקוין קאש | 529.19 | 9.00 |
| ניאו | 3.54 | 12.79 |
מטבעות מתעוררים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.36 | - 11.76% |
| מייד סייף | 0.08 | - 14.27% |
| סטים | 0.06 | - 10.68% |
| וורט קוין | 0.07 | - 0.49% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.36 | 11.76 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.06 | 10.68 |
| וורט קוין | 0.07 | 0.49 |
Labels
תוכן שיווקי