מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 71,059.08 | - 2.05% |
| לייטקוין | 56.10 | - 0.13% |
| אתריום | 2,192.64 | 0.95% |
| זי-קאש | 248.31 | 8.05% |
| ריפל | 1.46 | 0.86% |
| ביטקוין קאש | 455.87 | - 2.60% |
| ניאו | 2.70 | - 5.64% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 71059.08 | 2.05 |
| לייטקוין | 56.1 | 0.13 |
| אתריום | 2192.64 | 0.95 |
| זי-קאש | 248.31 | 8.05 |
| ריפל | 1.46 | 0.86 |
| ביטקוין קאש | 455.87 | 2.60 |
| ניאו | 2.7 | 5.64 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.27 | 1.34 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.07 | 9.78 |
| וורט קוין | 0.05 | 0.73 |