מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 76,442.11 | 20.78% |
| לייטקוין | 52.25 | 18.43% |
| אתריום | 2,444.60 | 32.26% |
| זי-קאש | 1,131.04 | 136.10% |
| ריפל | 1.41 | 31.78% |
| ביטקוין קאש | 223.47 | 5.66% |
| ניאו | 2.15 | 15.70% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 76442.11 | 20.78 |
| לייטקוין | 52.25 | 18.43 |
| אתריום | 2444.6 | 32.26 |
| זי-קאש | 1131.04 | 136.10 |
| ריפל | 1.41 | 31.78 |
| ביטקוין קאש | 223.47 | 5.66 |
| ניאו | 2.15 | 15.70 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.2 | 7.68 |
| סטים | 0.06 | 40.96 |
| וורט קוין | 0.05 | 12.58 |