מטבעות עיקריים
| שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 81,931.38 | 4.32% |
| לייטקוין | 57.04 | 3.49% |
| אתריום | 2,371.54 | 2.27% |
| זי-קאש | 574.45 | 37.75% |
| ריפל | 1.43 | 2.62% |
| ביטקוין קאש | 463.82 | 5.04% |
| ניאו | 2.93 | 6.62% |
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| ביטקוין | 81931.38 | 4.32 |
| לייטקוין | 57.04 | 3.49 |
| אתריום | 2371.54 | 2.27 |
| זי-קאש | 574.45 | 37.75 |
| ריפל | 1.43 | 2.62 |
| ביטקוין קאש | 463.82 | 5.04 |
| ניאו | 2.93 | 6.62 |
מטבעות מתעוררים
שם נכס | שער אחרון | % שינוי |
|---|---|---|
| קארדנו | 0.27 | 6.60 |
| מייד סייף | 0.08 | 14.27 |
| סטים | 0.06 | 1.65 |
| וורט קוין | 0.05 | 5.86 |