תכלית סל (40) ת"א 35
שער4,138.00
% שינוי-1.22
שינוי באג׳-51.11
נכון ל:10.09.2026, 17:25
סוג נייר:קרן סל בשוק המניותמספר נייר:1143700
נתוני המסחר
| שער אחרון | 4,138.00 |
| שינוי באגורות | -51.11 |
| שינוי ב-% | -1.22 |
| מועד עדכון אחרון | 10/09/2026 |
| נמוך יומי | 4,123.00 |
| גבוה יומי | 4,198.00 |
| מחזור | 16,166,689.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | ללא חשיפה |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/11/2018 |
| שם המדד הנעקב | ת"א 35 |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.10 |
| דמי נאמן | 0.02 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 0.25 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.00 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.10 |
קרנות סל
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 5.88% |
| MTF סל (6A) חסר ת"א 90 (4574.35) | 5.73% |
| פורצ''ןגי 05/26 | 5.10% |
| פורצ''ןגי 06/26 | 4.59% |
| קסם ETF (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 4.26% |
Labels
תוכן שיווקי