תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude
שער3,699.75
% שינוי4.18
שינוי באג׳148.44
נכון ל:13.11.2026, 13:44
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1144534
נתוני המסחר
| שער אחרון | 3,699.75 |
| שינוי באגורות | 148.44 |
| שינוי ב-% | 4.18 |
| מועד עדכון אחרון | 13/11/2026 |
| נמוך יומי | 3,685.38 |
| גבוה יומי | 3,700.00 |
| מחזור | 0.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | עד 120 אחוזים |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/12/2018 |
| שם המדד הנעקב | BBG BRENT CRUDE |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.30 |
| דמי נאמן | 0.03 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 1.50 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.30 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.30 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 09/11/2018
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| BBG BRENT CRUDE | 100.00 |
קרנות סל
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 4.18% |
| קסםלש מא 03/26 | 3.83% |
| קסםלש מא 04/26 | 3.82% |
| קסם אקטיב (5E) לונג/שורט מניות ארה"ב קרן גידור בנאמנות | 3.81% |
| קסםלש מא 03/25 | 3.81% |
Labels
תוכן שיווקי