תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude
שער2,752.46
% שינוי7.34
שינוי באג׳188.22
נכון ל:14.07.2026, 13:19
סוג נייר:קרן סל בשוק האג"חמספר נייר:1144534
נתוני המסחר
| שער אחרון | 2,752.46 |
| שינוי באגורות | 188.22 |
| שינוי ב-% | 7.34 |
| מועד עדכון אחרון | 14/07/2026 |
| נמוך יומי | 2,735.96 |
| גבוה יומי | 2,784.71 |
| מחזור | 140,210.00 |
מחזורים
תשואות
מידע כללי
| חשיפה (הצמדה) למטבע | עד 120 אחוזים |
| סוג תעודה | לונג |
| מנפיק התעודה | |
| תאריך הנפקה | 04/12/2018 |
| שם המדד הנעקב | BBG BRENT CRUDE |
| נכס בסיס | |
| עמלת פדיון ויצירה | 0.30 |
| דמי נאמן | 0.03 |
| מדיניות דיבידנד | אין חלוקת דיבידנד |
| דמי ניהול | 1.50 |
| מטבע עיקרי | שקל |
| דמי ניהול משתנים | 0.30 |
| דמי ניהול משתנים בפועל | 0.30 |
מדיניות התעודה
תאריך שינוי מדיניות: 09/11/2018
חשיפת התעודה למדדים
| נכס בסיס (שם הנכס) | אחוז בנכס בסיס |
|---|---|
| BBG BRENT CRUDE | 100.00 |
קרנות סל
| אושן אסטר 03/26 | 7.40% |
| אושן יצירה (5E) Multi-Strategy קרן גידור בנאמנות | 7.34% |
| אושן אסטר 03/23 | 7.34% |
| אושן אסטר 12/25 | 7.34% |
| תכלית סל (4D) חוזה Bloomberg Brent Crude | 7.34% |
Labels
תוכן שיווקי